產(chǎn)品中心
為廣大客戶提供最為穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品和全天候保障的售后服務(wù)
模組化設(shè)計與裝配產(chǎn)品穩(wěn)定性與可靠度大幅提升,是目前最暢銷的龍門型加工機系列。
最佳化主軸系統(tǒng)設(shè)計可依不同的加工需求提供齒輪式高扭力主軸,內(nèi)藏式高速、高扭力主軸以及直結(jié)式高速、高功率主軸。
完備的多功能附加頭提供一系列手動或自動的35度頭、90度頭、延長頭、萬向頭。
高效率加工機可結(jié)合自動化交換頭庫與立臥換刀系統(tǒng),成為高效率加工機。
模型ITEM | 單位Unit | RZ-1210 | RZ-1510 | RZ-1613 | RZ-2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
工作臺尺寸 Worktable Size | mm | 1250/900 | 1550/900 | 1700/1200 | 1100/2200 | |
T型槽 T-Slot Size | mm | 5-18x165 | 5-18x165 | 7-18x150 | 7-22x160 | |
X.Y.Z軸行程 X.Y.Z Axis Travel | mm | 1200/1000/500 | 1500/1000/500 | 1600/1300/600 | 2000/1300/760 | |
最大載重 Max Load On Table | T | 2 | 2.5 | 3 | 6 | |
龍門寬度 Gantry Width | mm | 1000 | 1000 | 1400 | 1325 | |
工作臺到立柱底 Work table to the bottom of the column | mm | 770 | 770 | 870 | 1000 | |
Z軸配重 The Z axis counterweight | 電機剎車 | 電機剎車 | 電機剎車 | 電機剎車 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 Spindle Speed | r.p.m | BT40/12000 | BT40/12000 | BT40/12000 | BT50/6000 | |
主軸傳動方式 Spindle Transmission Way | 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 | 直聯(lián)/皮帶 | ||
線軌規(guī)格Line rail specifications | X軸 X Axis | MRB45 | MRB45 | MRB45 | MR55B | |
Y軸 X Axis | MRB45 | MRB45 | MRB45 | MR55B | ||
Z軸 X Axis | MRB45 | MRB45 | MRB45 | MR55B | ||
絲桿規(guī)格Screw Specifications | X軸 X Axis | 40x10 | 40x10 | 50x12 | 50x12 | |
Y軸 X Axis | 40x10 | 40x10 | 50x12 | 50x12 | ||
Z軸 X Axis | 40x10 | 40x10 | 50x12 | 50x12 | ||
光機重量 Light Weight Machine | T | 7.2 | 8.2 | 12 | 16 | |
三軸伺服聯(lián)接方式 Three-axis Servo Connection Mode | 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 | ||
主軸中心至Y軸線軌距離 Distance Between Center Of Spindle And Axis Y Rail | mm | 357 | 357 | 380 | 345 | |
主軸鼻端至工作臺距離 Spindle Nose To Table Surface | mm | 200-700 | 200-700 | 200-800 | 200-960 |
模型ITEM | 單位Unit | RZ-2513 | RZ-2015 | RZ-2515 | RZ-3015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
工作臺尺寸 Worktable Size | mm | 1100/2700 | 1300/2200 | 1300/2700 | 1300/3200 | |
T型槽 T-Slot Size | mm | 7-22x160 | 8-22x150 | 8-22x150 | 8-22x150 | |
X.Y.Z軸行程 X.Y.Z Axis Travel | mm | 2500/1300/760 | 2000/1500/760 | 2500/1500/760 | 3000/1500/760 | |
最大載重 Max Load On Table | T | 6 | 6 | 6 | 10 | |
龍門寬度 Gantry Width | mm | 1325 | 1525 | 1525 | 1525 | |
工作臺到立柱底 Work table to the bottom of the column | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Z軸配重 The Z axis counterweight | 液壓+氮氣 | 液壓+氮氣 | 液壓+氮氣 | 液壓+氮氣 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 Spindle Speed | r.p.m | BT50/6000 | BT50/6000 | BT50/6000 | BT50/6000 | |
主軸傳動方式 Spindle Transmission Way | 直聯(lián)/皮帶 | 直聯(lián)/皮帶 | 直聯(lián)/皮帶 | 直聯(lián)/皮帶 | ||
線軌規(guī)格Line rail specifications | X軸 X Axis | MR55B | MR55B | MR55B | MR55B | |
Y軸 X Axis | MR55B | MR55B | MR55B | MR55B | ||
Z軸 X Axis | 矩形貼塑導(dǎo)軌 | 矩形貼塑導(dǎo)軌 | 矩形貼塑導(dǎo)軌 | 矩形貼塑導(dǎo)軌 | ||
絲桿規(guī)格Screw Specifications | X軸 X Axis | mm | 63x12 | 50x12 | 63x12 | 63x12 |
Y軸 X Axis | mm | 50x12 | 50x12 | 50x12 | 50x12 | |
Z軸 X Axis | mm | 50x12 | 50x12 | 50x12 | 50x12 | |
光機重量 Light Weight Machine | T | 18 | 17 | 19 | 22 | |
三軸伺服聯(lián)接方式 Three-axis Servo Connection Mode | 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 | ||
主軸中心至Y軸線軌距離 Distance Between Center Of Spindle And Axis Y Rail | mm | 345 | 345 | 345 | 345 | |
主軸鼻端至工作臺距離 Spindle Nose To Table Surface | mm | 200-960 | 200-960 | 200-960 | 200-960 |
本公司隨時進行研究改進工作,因此保有更改設(shè)計、規(guī)格之權(quán)利,對此恕不另行通知!