產(chǎn)品中心
為廣大客戶提供最為穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品和全天候保障的售后服務(wù)
直結(jié)式傳動馬達與主軸直接連結(jié)能有效消除背隙,扭力傳達更加穩(wěn)定,確保加工面的品質(zhì);可提高剛性攻牙的效率,同時避免產(chǎn)生溫升與噪音。
高馬力主軸馬達搭配 FANUC 之高扭力交流馬達
對稱式頭部設(shè)計頭部結(jié)構(gòu)對稱式設(shè)計可減少溫差之熱變形。
松刀緩沖式設(shè)計避免軸承直接承受打刀力,延長軸承壽命。
大軸徑主軸設(shè)計可強化主軸切削剛性,主軸軸徑達100mm,同行業(yè)適用95mm主軸直徑
模型ITEM | 單位Unit | RZ-T500 | RZ-T600 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行程 Travel | ||||||||||||
X.Y.Z軸行程X.Y.Z Axis Travel | mm | 500/400/300 | 600/400/300 | |||||||||
主軸鼻端至工作臺距離Spindle Nose To Table Surface | mm | 150-450 | 150-150 | |||||||||
主軸中心至立柱距離 Spindle Centerline To Column | mm | 420 | 420 | |||||||||
工作臺 Table | ||||||||||||
工作臺尺寸 Worktable Size | mm | 650x420 | 700x420 | |||||||||
最大載重 Max Load On Table | Kg | 300 | 350 | |||||||||
T型槽 T-Slot Size | mm | 14-3x100 | 14-3x100 | |||||||||
進給 Feed | ||||||||||||
三軸快速進給 Three Axis Rapid Feed | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | |||||||||
三軸切削進給 Three Axis Cutting Feed | mm/min | 1-12000 | 1-12000 | |||||||||
主軸 Spindle | ||||||||||||
主軸轉(zhuǎn)速 Spindle Speed | r.p.m | 15000/2000 | 15000/20000 | |||||||||
主軸錐度 Spindle Taper | BT30 | BT30 | ||||||||||
主軸馬力 Spindle Motor | Kw | 7.5(5.5) | 7.5(5.5) | |||||||||
其它 Others | ||||||||||||
三軸馬達功率 Three Axis Motor Power | Kw | 1.5/1.5/3 | 1.5/1.5/3 | |||||||||
控制器 Controller | 套 | MISUBISHI: M80 可選配 M70A/FANUC: 0i-MD/0i-Mate-MD/SIEMENS828D | ||||||||||
定位精度 Positioning Accuracy | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | |||||||||
重復定位精度 Repeat Positioning Accuracy | mm | ±0.002.5 | ±0.002.5 | |||||||||
機械重量 Machine Weight | Kg | 3600 | 3800 | |||||||||
機械尺寸 Machine Size | mm | 1730x2100x2300 | 1730x2100x2300 |
本公司隨時進行研究改進工作,因此保有更改設(shè)計、規(guī)格之權(quán)利,對此恕不另行通知!