產(chǎn)品中心
為廣大客戶提供最為穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品和全天候保障的售后服務(wù)
模型ITEM | 單位Unit | RZ-650 | RZ-760 | RZ-860 | RZ-1280 | RZ-1510 |
---|---|---|---|---|---|---|
行程 Travel | ||||||
X軸行程 X Axis Travel | mm | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 |
Y軸行程 Y Axis Travel | mm | 600 | 700 | 800 | 1200 | 1500 |
Z軸行程 Z Axis Travel | mm | 250 | 300 | 300 | 500 | 500 |
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 Spindle Nose To Table Surface | mm | 50-330 | 80-430 | 80-430 | 150-650 | 150-650 |
工作臺(tái) Table | ||||||
工作臺(tái)尺寸 Worktable Size | mm | 500x600 | 600x700 | 600x800 | 800x1200 | 1600x1100 |
最大載重 Max Load On Table | Kg | 300 | 400 | 500 | 1200 | 1500 |
進(jìn)給 Feed | ||||||
三軸快速進(jìn)給 Three Axis Rapid Feed | m/min | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 10/10/10 | 10/10/10 |
主軸 Spindle | ||||||
主軸轉(zhuǎn)速 Spindle Speed | r.p.m | 24000 | 24000 | 24000 | 18000電主軸 / 15000 BT40直聯(lián)式主軸 | |
主軸夾頭 Spindle Chuck | ER25 | ER32 | ER32 | ER32 | BT-40 | |
最大裝刀直徑 Maximum Tool Diameter | Φ16 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | |
其它 Others | ||||||
控制器 Controller | 臺(tái)灣新代21MA (可選配寶元628A / 發(fā)格FAGOR8055i) | |||||
定位精度 Positioning Accuracy | mm | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 |
重復(fù)定位精度 Repeat Positioning Accuracy | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
電源 Power Supply | 三相四線9KW | 三相四線9KW | 三相四線9KW | 三相四線9KW | 三相四線9KW | |
機(jī)械重量 Machine Weight | Kg | 3000 | 3500 | 4000 | 5000/8000 | 10000 |
機(jī)械尺寸 Machine Size | mm | 1650x1800x2000 | 1750x2000x2300 | 1800x2300x2400 | 2300x3100x2700 | 4200x3200x3100 |
本公司隨時(shí)進(jìn)行研究改進(jìn)工作,因此保有更改設(shè)計(jì)、規(guī)格之權(quán)利,對(duì)此恕不另行通知!