產(chǎn)品中心
為廣大客戶提供最為穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品和全天候保障的售后服務
項 目 Project | 單位 | RZ-46W/400 | RZ-52W/400 | RZ-52W/550 | |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 Maximum turning diameter on the bed | mm | Φ400 | Φ400 | Φ500 | |
最大切削長度 Cutting length | mm | 380 | 380 | 500 | |
滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 Maximum turning diameter on the skateboard | mm | Φ170 | Φ210 | Φ210 | |
主軸頭型式 Spindle head type | A2-5 | A2-6 | A2-6 | ||
主軸孔直徑 Spindle hole diameter | mm | Φ56 | Φ66 | Φ66 | |
最大通過棒料直徑 Maximum through bar diameter | mm | Φ45 | Φ52 | Φ52 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 Spindle speed range | r/min | 0-6000 | 0-4500 | 0-4500 | |
主電機功率 Main motor power | kw | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | |
卡盤直徑 Chuck diameter | inch | 6″ | 8″ | 8″ | |
X/Z軸快移速度 X/Z axis fast moving speed | m/min | 24/26 | 24/26 | 24/26 | |
X軸行程 X-axis travel | mm | 230 | 230 | 230 | |
Z軸行程 Z-axis travel | mm | 400 | 400 | 550 | |
尾座體行程 Tailstock stroke | 300 | 300 | 450 | ||
尾座套筒行程 Tailstock sleeve stroke | 80 | 80 | 80 | ||
刀架型式 Tool holder type | 可選63、80、100 | 可選63、80、100 | 可選63、80、100 | ||
加工精度 Precision | IT6 | IT6 | IT6 | ||
定位精度 Positioning accuracy |
X軸 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Z軸 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
重復定位精度 Repeatability |
X軸 | mm | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
Z軸 | mm | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
機床重量 Machine weight | 主 機 Host | kg | 3500kg | 3600kg | 4100kg |
機床外形 Machine shape | L×W×H | mm | 2230×1600×1750 | 2230×1600×1750 | 2460×1880×1850 |
本公司隨時進行研究改進工作,因此保有更改設(shè)計、規(guī)格之權(quán)利,對此恕不另行通知!