產(chǎn)品中心
為廣大客戶提供最為穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品和全天候保障的售后服務(wù)
主軸頭之主軸結(jié)合面鏟花
立柱與底座接觸面鏟花
模型ITEM | 單位Unit | RZ-850B | RZ-850C | RZ-1060 | RZ-1270 | RZ-1370 | RZ-1580 | RZ-1690 | RZ-1890 | RZ-1890B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行程 Travel | |||||||||||
X.Y.Z軸行程X.Y.Z Axis Travel | mm | 800/500/550 | 800/500/700 | 1000/600/600 | 1200/700/600 | 1300/700/650 | 1500/800/700 | 1600/900/680 | 1800/900/680 | 1800/900/800 | |
主軸鼻端至工作臺(tái)距離Spindle Nose To Table Surface | mm | 110-610 | 170-770 | 170-770 | 160-960 | 160-960 | 160-960 | 160-960 | 160-960 | 160-960 | |
主軸中心至立柱距離 Spindle Centerline To Column | mm | 550 | 575 | 600 | 785 | 785 | 800 | 950 | 950 | 950 | |
工作臺(tái) Table | |||||||||||
工作臺(tái)尺寸 Worktable Size | mm | 1050x500 | 1000x530 | 1300x630 | 1360x700 | 1400x710 | 1700x800 | 1800x900 | 2000x900 | 2000x900 | |
最大載重 Max Load On Table | Kg | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | |
T型槽 T-Slot Size | mm | 18-3x150 | 18-5x100 | 18-5x120 | 18-5x152.5 | 18-5x152.5 | 22-5x135 | 22-5x165 | 22-5x165 | 22-5x165 | |
進(jìn)給 Feed | |||||||||||
三軸快速進(jìn)給 Three Axis Rapid Feed | m/min | 18/18/18 | 18/18/18 | 18/18/18 | 18/18/18 | 18/18/18 | 16/16/16 | 16/16/16 | 16/16/16 | 16/16/16 | |
三軸切削進(jìn)給 Three Axis Cutting Feed | mm/min | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | |
主軸 Spindle | |||||||||||
主軸轉(zhuǎn)速 Spindle Speed | r.p.m | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
主軸錐度 Spindle Taper | BT40/150 | BT40/150 | BT40/150 | BT50/155 | BT50/155 | BT50/155 | BT50/190 | BT50/190 | BT50/190 | ||
主軸馬力 Spindle Motor | Kw | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | |
其它 Others | |||||||||||
X.Y.軸絲絲桿規(guī)格 X.Y.Z Axis Screw Specifications | mm | 4010 | 4010 | 4010 | 5010 | 5010 | X.Y6310/5010 | 5508 | 5512 | 5512 | |
控制器 Controller | 套 | MISUBISHI: M80 可選配 FANUC: 0i-MD/0i-Mate-MD/SIEMENS828D | MISUBISHI: M80 可選配 FANUC: 0i-MD/0i-Mate-MD/SIEMENS828D | ||||||||
定位精度 Positioning Accuracy | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | |
重復(fù)定位精度 Repeat Positioning Accuracy | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | |
機(jī)械重量 Machine Weight | Kg | 5500 | 5800 | 7500 | 9000 | 9500 | 12300 | 12800 | 13500 | 13800 | |
機(jī)械尺寸 Machine Size | mm | 2700x2400x2500 | 2700x2400x2800 | 3300x2700x2900 | 3600x2800x2900 | 3700x2850x2700 | 4110x3100x3200 | 4300x3100x3300 | 6000x3800x3300 | 6000x3800x3300 |
本公司隨時(shí)進(jìn)行研究改進(jìn)工作,因此保有更改設(shè)計(jì)、規(guī)格之權(quán)利,對(duì)此恕不另行通知!