產(chǎn)品中心
為廣大客戶提供最為穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品和全天候保障的售后服務(wù)
項(xiàng) 目 Project | 單位 | RZ-46Y | RZ-52Y | ||
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 Maximum turning diameter on the bed | mm | Φ560 | Φ560 | ||
最大切削長(zhǎng)度 Cutting length | mm | 280 | 280 | ||
滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 Maximum turning diameter on the skateboard | mm | Φ260 | Φ260 | ||
主軸頭型式 Spindle head type | A2-5 | A2-6 | |||
主軸孔直徑 Spindle hole diameter | mm | Φ56 | Φ66 | ||
最大通過棒料直徑 Maximum through bar diameter | mm | Φ45 | Φ52 | ||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 Spindle speed range | r/min | 0-6000 | 0-4500 | ||
主電機(jī)功率 Main motor power | kw | 7.5KW | 7.5KW | ||
卡盤直徑 Chuck diameter | inch | 6″ | 8″ | ||
X/Z/Y軸快移速度 X/Z/Y axis fast moving speed | m/min | 24/26/20 | 24/26/20 | ||
X軸行程 X-axis travel | mm | 480 | 480 | ||
Y軸行程 | mm | 230 | 230 | ||
Z軸行程 Z-axis travel | mm | 280 | 280 | ||
動(dòng)力頭 Power Head | 正銑軸數(shù) Number of positive milling axes | 4 | 4 | ||
側(cè)銑軸數(shù) Number of side milling axes | 4 | 4 | |||
刀架型式 Tool holder type | 排刀 | 排刀 | |||
加工精度 Precision | IT6 | IT6 | |||
定位精度 Positioning accuracy |
X軸 | mm | 0.005 | 0.005 | |
Y軸 | mm | 0.005 | 0.005 | ||
Z軸 | mm | 0.005 | 0.005 | ||
重復(fù)定位精度 Repeatability |
X軸 | mm | 0.002 | 0.002 | |
Y軸 | mm | 0.002 | 0.002 | ||
Z軸 | mm | 0.002 | 0.002 | ||
機(jī)床重量 Machine weight | 主 機(jī) Host | kg | 3400kg | 3400kg | |
機(jī)床外形 Machine shape | L×W×H | mm | 2320×1660×1930 | 2320×1660×1930 |
本公司隨時(shí)進(jìn)行研究改進(jìn)工作,因此保有更改設(shè)計(jì)、規(guī)格之權(quán)利,對(duì)此恕不另行通知!