產(chǎn)品中心
為廣大客戶提供最為穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品和全天候保障的售后服務(wù)
項 目 Project | 單位 | RZ-20P | RZ-25P | |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 Maximum turning diameter on the bed | mm | Φ100 | Φ100 | |
最大切削長度 Cutting length | mm | 160 | 160 | |
滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 Maximum turning diameter on the skateboard | mm | Φ70 | Φ70 | |
主軸頭型式 Spindle head type | 1820 | 1825 | ||
主軸孔直徑 Spindle hole diameter | mm | Φ28 | Φ34 | |
最大通過棒料直徑 Maximum through bar diameter | mm | Φ20 | Φ25 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 Spindle speed range | r/min | 0-8000 | 0-8000 | |
主電機功率 Main motor power | kw | 3.7KW | 3.7KW | |
卡盤直徑 Chuck diameter | inch | - | - | |
X/Z軸快移速度 X/Z axis fast moving speed | m/min | 24/26 | 24/26 | |
X軸行程 X-axis travel | mm | 580 | 580 | |
Z軸行程 Z-axis travel | mm | 180 | 180 | |
尾座體行程 Tailstock stroke | mm | 無 | 無 | |
尾座套筒行程 Tailstock sleeve stroke | mm | 無 | 無 | |
刀架型式 Tool holder type | 排刀 | 排刀 | ||
加工精度 Precision | IT6 | IT6 | ||
定位精度 Positioning accuracy |
X軸 | mm | 0.005 | 0.005 |
Z軸 | mm | 0.005 | 0.005 | |
重復(fù)定位精度 Repeatability |
X軸 | mm | 0.002 | 0.002 |
Z軸 | mm | 0.002 | 0.002 | |
機床重量 Machine weight | 主 機 Host | kg | 1400kg | 1400kg |
機床外形 Machine shape | L×W×H | mm | 1270×1100×1620 | 1270×1100×1620 |
本公司隨時進行研究改進工作,因此保有更改設(shè)計、規(guī)格之權(quán)利,對此恕不另行通知!